|
345 44111211 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕 5
346 44111219 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的其他中密度纤维板 5
347 44111220 0.5<密度≤0.8g/cm3且厚≤5mm 的中密度纤维板 5
348 44111291 未经机械加工或盖面的其他厚度≤5mm的中密度纤维板 5
349 44111299 其他厚度≤5mm的中密度纤维板 5
350 44111311 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕 5
351 44111319 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的其他中密度纤维板 5 352 44111320 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm <厚≤9mm中密度纤维板 5
353 44111391 未机械加工或盖面的其他5mm<厚≤9mm中密度纤维板 5
354 44111399 其他5mm<厚度≤9mm中密度纤维板 5
355 44111411 密度>0.8g/cm3且厚>9mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕 5
356 44111419 密度>0.8g/cm3且厚>9mm 的其他中密度纤维板 5
357 44111420 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3且厚>9mm中密度纤维板 5
358 44111491 未经机械加工或盖面的其他厚度>9mm中密度纤维板 5
359 44111499 其他厚度>9mm的中密度纤维板 5
360 44119210 密度>0.8g/cm3的未经机械加工或盖面的其他纤维板 5
361 44119290 密度>0.8g/cm3的其他纤维板 5
362 44119300 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3的其他纤维板 5
363 44119410 0.35g/cm3<密度≤0.5g/cm3的其他纤维板 5
364 44119421 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板 5
365 44119429 密度≤0.35g/cm3的其他木纤维板 5
366 4412101199 至少有一表层是其他热带木薄板制其他竹胶合板〔每层厚度≤6mm,热带木指本章子目注释所列木材〕 5
367 4412101911 至少有一表层为濒危非针叶木薄板胶合板〔至少有一表层为温带非针叶木制,每层厚度≤6mm〕 5
368 4412101919 其他至少有一表层为非针叶木薄板胶合板〔至少有一表层为温带非针叶木制,每层厚度≤6mm〕 5
369 4412101929 其他竹地板层叠胶合而成的多层板〔每层厚度≤6mm〕 5 370 4412101999 其他竹胶合板〔每层厚度≤6mm〕 5
371 4412102099 至少有一表层是其他非针叶木的其他竹制多层板〔每层厚度≤6mm〕 5
372 4412109190 至少有一层是热带木的其他竹制多层板〔热带木指本章子目注释所列木材〕 5
373 4412109290 至少含有一层木碎料板的其他竹制多层板 5
374 4412109990 其他竹制多层板 5
375 4412310010 至少有一表层为桃花心木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm〕 5
376 4412310020 至少有一表层为拉敏木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm〕 5
377 4412310090 至少有一表层是其他热带木制的胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外,热带木指本章子目注释所列木材〕 5
378 4412321090 至少有一表层是其他温带非针叶木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕 5
379 4412329090 至少有一表层是其他非针叶胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕 5
380 4412390090 其他薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕 5
381 4412941010 至少有一表层是桃花心木的木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕 5
382 4412941020 至少有一表层是拉敏木的木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕 5
383 4412941090 至少有一表层是非针叶木的木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕 5
|